ОБЩИНА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА НЕГУС-ЯХ
Местоположение
Сургутский район
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 01.13.6 | Выращивание грибов и трюфелей |
Нет | 2014 | 01.70 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях |
Нет | 2014 | 02.30.2 | Сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов |
Нет | 2014 | 02.30.11 | Сбор и заготовка дикорастущих грибов |
Нет | 2014 | 02.30.12 | Сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод |
Нет | 2014 | 02.30.13 | Сбор и заготовка дикорастущих орехов |
Нет | 2014 | 03.12 | Рыболовство пресноводное |
Нет | 2014 | 10.2 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
Нет | 2014 | 10.39.2 | Переработка и консервирование фруктов и орехов |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8617 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027020 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8602 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 000313453 | 23.03.2005 | 8617 |
Сведения об учете в налоговом органе | 23.03.2005 | 8617 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027020069806 | 17.12.2013 | 027020 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860201082586021 | 28.06.2005 | 8602 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2022 | 0 | 16,41 млн. |
2023 | 0 | 0 |