ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ КОНДИНСКОГО РАЙОНА
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 94.99 | Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций |
Нет | 2014 | 01.70 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях |
Нет | 2014 | 03.11 | Рыболовство морское |
Нет | 2014 | 03.12 | Рыболовство пресноводное |
Нет | 2014 | 03.21.4 | Воспроизводство морских биоресурсов искусственное |
Нет | 2014 | 03.22.5 | Воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8606 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027016 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 001761461 | 29.05.2008 | 8600 |
Сведения об учете в налоговом органе | 29.05.2008 | 8606 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027016005564 | 11.08.2008 | 027016 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 862110148686001 | 09.06.2008 | 8600 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2021 | 0 | 0 |