0.6
Оценка обновлена:
18.08.2026
АЙСМЕДИА
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 59.11 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
| Нет | 2014 | 59.12 | Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
| Нет | 2014 | 59.13 | Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
| Нет | 2014 | 59.14 | Деятельность в области демонстрации кинофильмов |
| Нет | 2014 | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Данные предоставлены сервисом DaData
Соучредители
| ОГРН учредителя (для юр. лиц) | ИНН учредителя | Наименование учредителя (для юр. лиц) | ФИО учредителя (для физ. лиц) | Тип учредителя |
|---|---|---|---|---|
| 505101066554 | Моисеева, Елена, Васильевна | PHYSICAL |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
| ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Пенсионного фонда | 027001 | Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Сведения об учете в налоговом органе | 23.03.2026 | 8600 | ||
| Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027001088121 | 31.01.2022 | 027001 | |
| Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860000902086001 | 28.01.2022 | 8600 | |
| Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 10.02.2022 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 104,26 млн. | 104,20 млн. |