ДЕТСКИЙ САД 7 ГНОМОВ
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 88.91 | Предоставление услуг по дневному уходу за детьми |
Нет | 2014 | 85.11 | Образование дошкольное |
Нет | 2014 | 85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
Данные предоставлены сервисом DaData
Соучредители
ОГРН учредителя (для юр. лиц) | ИНН учредителя | Наименование учредителя (для юр. лиц) | ФИО учредителя (для физ. лиц) | Тип учредителя |
---|---|---|---|---|
860408905912 | Шевчук, Дмитрий, Григорьевич | PHYSICAL |
Данные предоставлены сервисом DaData
Лицензии
Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Название выдавшего органа | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|---|
3431 | 15.04.2021 | Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Обрнадзор Югры) | 15.04.2021 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8617 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | ,628408, Ханты-Мансийский - Югра АО,, Сургут г,, Республики ул, д 73, корп 1, |
ИФНС | 8619 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027005 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 10.07.2023 | |||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027005065794 | 12.10.2018 | 027005 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860311409486001 | 09.12.2020 | 8600 | |
Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 10.07.2023 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2022 | 176,26 млн. | 174,39 млн. |