ФК
Поставщики услуг в сфере спорта
Статус присвоен: 01.08.2016
0
Оценка обновлена:
30.11.2025
КАРПОСПАТ
E-mail
karpospat@yandex.ru
Телефон
+7 908 887-30-35
Полученная государственная поддержка
Консультационная
09.03.2023 -
09.03.2023
Сроки оказания поддержки
Форма поддержки
консультация по мерам поддержки
Реестровый номер
727
Реестровая дата
с 01.01.2023
Орган, предоставивший поддержку
ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЮГРЫ "МОЙ БИЗНЕС"
09.03.2023 -
09.03.2023
Сроки оказания поддержки
Форма поддержки
консультация по вопросам ведения деятельности
Реестровый номер
727
Реестровая дата
с 01.01.2023
Орган, предоставивший поддержку
ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЮГРЫ "МОЙ БИЗНЕС"
Об организации
Полное название
КАРПОСПАТ
Адрес организации
628181, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Нягань, пр-кт Нефтяников, д 9
Руководитель
Мирончик Владимир Юлиевич (Директор)
Организационная форма
КАРПОСПАТ
628181, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Нягань, пр-кт Нефтяников, д 9
Форма
Коммерческая организация
Дата регистрации
21.06.2005
ИНН
8610017063
ОГРН
1058600211548
Полученная государственная поддержка
Консультационная
09.03.2023 -
09.03.2023
Сроки оказания поддержки
Форма поддержки
консультация по мерам поддержки
Реестровый номер
727
Реестровая дата
с 01.01.2023
Орган, предоставивший поддержку
ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЮГРЫ "МОЙ БИЗНЕС"
09.03.2023 -
09.03.2023
Сроки оказания поддержки
Форма поддержки
консультация по вопросам ведения деятельности
Реестровый номер
727
Реестровая дата
с 01.01.2023
Орган, предоставивший поддержку
ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЮГРЫ "МОЙ БИЗНЕС"
Финансовая устойчивость
2022
Доходы
2,22 млн. руб.
Расходы
3,31 млн. руб.
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 93.1 | Деятельность в области спорта |
| Нет | 2014 | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| Нет | 2014 | 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| Нет | 2014 | 42.12 | Строительство железных дорог и метро |
| Нет | 2014 | 42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
| Нет | 2014 | 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| Нет | 2014 | 42.22.1 | Строительство междугородних линий электропередачи и связи |
| Нет | 2014 | 42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
| Нет | 2014 | 42.22.3 | Строительство электростанций |
| Нет | 2014 | 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| Нет | 2014 | 43.11 | Разборка и снос зданий |
| Нет | 2014 | 43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
| Нет | 2014 | 43.12.3 | Производство земляных работ |
| Нет | 2014 | 43.12.4 | Подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков |
| Нет | 2014 | 43.13 | Разведочное бурение |
| Нет | 2014 | 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| Нет | 2014 | 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| Нет | 2014 | 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| Нет | 2014 | 43.31 | Производство штукатурных работ |
| Нет | 2014 | 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| Нет | 2014 | 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| Нет | 2014 | 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
| Нет | 2014 | 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| Нет | 2014 | 43.91 | Производство кровельных работ |
| Нет | 2014 | 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| Нет | 2014 | 43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
| Нет | 2014 | 43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
| Нет | 2014 | 43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
| Нет | 2014 | 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
| Нет | 2014 | 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
| Нет | 2014 | 43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
| Нет | 2014 | 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
| Нет | 2014 | 43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
| Нет | 2014 | 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| Нет | 2014 | 45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
| Нет | 2014 | 45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
| Нет | 2014 | 49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
| Нет | 2014 | 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| Нет | 2014 | 49.31.25 | Перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и подъемниками, являющимися частью городской или пригородной транспортной системы |
| Нет | 2014 | 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
| Нет | 2014 | 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
| Нет | 2014 | 52.21.22 | Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей |
| Нет | 2014 | 52.21.23 | Деятельность по эксплуатации мостов и тоннелей |
| Нет | 2014 | 52.21.24 | Деятельность стоянок для транспортных средств |
| Нет | 2014 | 55.1 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
| Нет | 2014 | 55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
| Нет | 2014 | 55.30 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах |
| Нет | 2014 | 55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
| Нет | 2014 | 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Нет | 2014 | 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| Нет | 2014 | 56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
| Нет | 2014 | 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| Нет | 2014 | 56.30 | Подача напитков |
| Нет | 2014 | 77.21 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров |
| Нет | 2014 | 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
| Нет | 2014 | 77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
| Нет | 2014 | 79.11 | Деятельность туристических агентств |
| Нет | 2014 | 91.04 | Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков |
| Нет | 2014 | 93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
| Нет | 2014 | 96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
| Нет | 2014 | 96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
Данные предоставлены сервисом DaData
Соучредители
| ОГРН учредителя (для юр. лиц) | ИНН учредителя | Наименование учредителя (для юр. лиц) | ФИО учредителя (для физ. лиц) | Тип учредителя |
|---|---|---|---|---|
| 861001108802 | Мирончик, Владимир, Юлиевич | PHYSICAL |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| ИФНС | 8617 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | ,628408, Ханты-Мансийский - Югра АО,, Сургут г,, Республики ул, д 73, корп 1, |
| ИФНС | 8606 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Пенсионного фонда | 027011 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 001028752 | 21.06.2005 | 8610 |
| Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 01.08.2016 | |||
| Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027011001909 | 21.06.2005 | 027011 | |
| Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 861300159186001 | 29.09.2020 | 8600 | |
| Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 01.08.2016 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2022 | 2,22 млн. | 3,31 млн. |