Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 59.11 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
Нет | 2014 | 43.21 | Производство электромонтажных работ |
Нет | 2014 | 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
Нет | 2014 | 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
Нет | 2014 | 43.32 | Работы столярные и плотничные |
Нет | 2014 | 43.32.3 | Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.) |
Нет | 2014 | 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
Нет | 2014 | 43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
Нет | 2014 | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
Нет | 2014 | 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
Нет | 2014 | 77.21 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров |
Нет | 2014 | 77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 79.12 | Деятельность туроператоров |
Нет | 2014 | 79.90.2 | Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг |
Нет | 2014 | 81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений |
Нет | 2014 | 81.21 | Деятельность по общей уборке зданий |
Нет | 2014 | 81.21.9 | Деятельность по уборке прочих типов зданий и помещений |
Нет | 2014 | 81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
Нет | 2014 | 81.29 | Деятельность по чистке и уборке прочая |
Нет | 2014 | 81.29.1 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования |
Нет | 2014 | 81.29.2 | Подметание улиц и уборка снега |
Нет | 2014 | 81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
Нет | 2014 | 82.11 | Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации |
Нет | 2014 | 90.01 | Деятельность в области исполнительских искусств |
Нет | 2014 | 90.02 | Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами |
Нет | 2014 | 90.03 | Деятельность в области художественного творчества |
Нет | 2014 | 90.04 | Деятельность учреждений культуры и искусства |
Нет | 2014 | 90.04.3 | Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества |
Нет | 2014 | 93.11 | Деятельность спортивных объектов |
Нет | 2014 | 93.12 | Деятельность спортивных клубов |
Нет | 2014 | 93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
Нет | 2014 | 93.21 | Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков |
Нет | 2014 | 93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
Нет | 2014 | 93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
Нет | 2014 | 96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
Данные предоставлены сервисом DaData
Соучредители
ОГРН учредителя (для юр. лиц) | ИНН учредителя | Наименование учредителя (для юр. лиц) | ФИО учредителя (для физ. лиц) | Тип учредителя |
---|---|---|---|---|
228602455150 | Седойкин, Артём, Викторович | PHYSICAL |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8617 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | ,628408, Ханты-Мансийский - Югра АО,, Сургут г,, Республики ул, д 73, корп 1, |
ИФНС | 8601 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027001 | Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 10.10.2017 | |||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027001018044 | 29.09.2017 | 027001 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860000791686001 | 29.09.2017 | 8600 | |
Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 10.10.2017 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2022 | 85 тыс. | 625 тыс. |