Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 77.21 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров |
Нет | 2014 | 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
Нет | 2014 | 93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
Нет | 2014 | 93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
Данные предоставлены сервисом DaData
Соучредители
ОГРН учредителя (для юр. лиц) | ИНН учредителя | Наименование учредителя (для юр. лиц) | ФИО учредителя (для физ. лиц) | Тип учредителя |
---|---|---|---|---|
860321055121 | Зайцев, Алексей, Владимирович | PHYSICAL |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8617 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | ,628408, Ханты-Мансийский - Югра АО,, Сургут г,, Республики ул, д 73, корп 1, |
ИФНС | 8603 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027007 | Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8601 | Филиал №1 Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 002473825 | 27.05.2015 | 8603 |
Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 10.10.2021 | |||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027007069065 | 02.06.2015 | 027007 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 861202252386011 | 01.06.2015 | 8601 | |
Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 10.10.2021 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2022 | 760 тыс. | 0 |