Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 86.21 | Общая врачебная практика |
Нет | 2014 | 32.99.6 | Производство изделий для праздников, карнавалов или прочих изделий для увеселения |
Нет | 2014 | 47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
Нет | 2014 | 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 77.29 | Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения |
Нет | 2014 | 78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
Нет | 2014 | 81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений |
Нет | 2014 | 81.21 | Деятельность по общей уборке зданий |
Нет | 2014 | 81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
Нет | 2014 | 85.11 | Образование дошкольное |
Нет | 2014 | 85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
Нет | 2014 | 86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
Нет | 2014 | 87.90 | Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая |
Нет | 2014 | 88.10 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам |
Нет | 2014 | 88.91 | Предоставление услуг по дневному уходу за детьми |
Нет | 2014 | 88.99 | Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
Нет | 2014 | 96.02.2 | Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты |
Нет | 2014 | 96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
Нет | 2014 | 97.00 | Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками |
Данные предоставлены сервисом DaData
Соучредители
ОГРН учредителя (для юр. лиц) | ИНН учредителя | Наименование учредителя (для юр. лиц) | ФИО учредителя (для физ. лиц) | Тип учредителя |
---|---|---|---|---|
861100594328 | Спирина, Светлана, Евгеньевна | PHYSICAL | ||
860210245582 | Васильев, Виталий, Геннадьевич | PHYSICAL |
Данные предоставлены сервисом DaData
Лицензии
Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Название выдавшего органа | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|---|
ЛО-86-01-003280 | 10.04.2019 | Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 10.04.2019 | ||
Л041-01193-86/00321345 | 10.04.2019 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения | 10.04.2019 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8617 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | ,628408, Ханты-Мансийский - Югра АО,, Сургут г,, Республики ул, д 73, корп 1, |
ИФНС | 8619 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027012 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 001941170 | 29.09.2015 | 8617 |
Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 01.08.2016 | |||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027012007271 | 01.10.2015 | 027012 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860020000186001 | 02.10.2015 | 8600 | |
Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 01.08.2016 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2022 | 10,28 млн. | 11,30 млн. |