НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ГУЛЛИВЕР
E-mail
gyliverds@yandex.ru
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 85.11 | Образование дошкольное |
Нет | 2014 | 47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 88.10 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам |
Нет | 2014 | 93.2 | Деятельность в области отдыха и развлечений |
Данные предоставлены сервисом DaData
Соучредители
ОГРН учредителя (для юр. лиц) | ИНН учредителя | Наименование учредителя (для юр. лиц) | ФИО учредителя (для физ. лиц) | Тип учредителя |
---|---|---|---|---|
861707936484 | Коштиев, Саидшо, Абдулмаджидович | PHYSICAL | ||
860242676221 | Коштиева, Милана, Саидшоевна | PHYSICAL | ||
861710472722 | Коштиева, Софья, Саидшоевна | PHYSICAL |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8617 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | ,628408, Ханты-Мансийский - Югра АО,, Сургут г,, Республики ул, д 73, корп 1, |
ИФНС | 8602 | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |
Отделение Пенсионного фонда | 027020 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8602 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 002097511 | 31.08.2011 | 8602 |
Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 01.08.2016 | |||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027020066820 | 07.09.2011 | 027020 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860201994586021 | 07.09.2011 | 8602 | |
Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 01.08.2016 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2022 | 13,67 млн. | 5,10 млн. |