0
Оценка обновлена:
30.11.2025
ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС
E-mail
education_plus86@mail.ru
Телефон
+7 902 851-34-80
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Нет | 2014 | 85.41.9 | Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки |
| Нет | 2014 | 33.14 | Ремонт электрического оборудования |
| Нет | 2014 | 33.19 | Ремонт прочего оборудования |
| Нет | 2014 | 47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
| Нет | 2014 | 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Нет | 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| Нет | 2014 | 58.11 | Издание книг |
| Нет | 2014 | 58.13 | Издание газет |
| Нет | 2014 | 58.14 | Издание журналов и периодических изданий |
| Нет | 2014 | 58.14.1 | Издание журналов и периодических публикаций в печатном виде |
| Нет | 2014 | 58.14.2 | Издание журналов и периодических публикаций на электронных носителях |
| Нет | 2014 | 69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| Да | 2014 | 90.04.3 | Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества |
| Нет | 2014 | 91.01 | Деятельность библиотек и архивов |
| Нет | 2014 | 97.00 | Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками |
| Нет | 2014 | 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| Нет | 2014 | 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| Нет | 2014 | 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
| Нет | 2014 | 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
| Нет | 2014 | 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
Данные предоставлены сервисом DaData
Соучредители
| ОГРН учредителя (для юр. лиц) | ИНН учредителя | Наименование учредителя (для юр. лиц) | ФИО учредителя (для физ. лиц) | Тип учредителя |
|---|---|---|---|---|
| 860322306723 | Шарапова, Наталья, Николаевна | PHYSICAL |
Данные предоставлены сервисом DaData
Лицензии
| Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Название выдавшего органа | Дата начала действия | Дата окончания действия |
|---|---|---|---|---|---|
| Л035-01304-86/02283967 | 07.05.2025 | ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | 07.05.2025 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| ИФНС | 8617 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | ,628408, Ханты-Мансийский - Югра АО,, Сургут г,, Республики ул, д 73, корп 1, |
| ИФНС | 8603 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Пенсионного фонда | 086 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Фонда соц. страхования | 086 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Свидетельство о регистрации в налоговой | 45 | 001408797 | 06.09.2016 | 8617 |
| Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 10.09.2016 | |||
| Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027007072236 | 07.09.2016 | 027007 | |
| Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860110092286011 | 08.09.2016 | 8601 | |
| Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 10.09.2016 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2022 | 7,86 млн. | 7,16 млн. |
| 2023 | 9,77 млн. | 9,24 млн. |
| 2024 | 13,29 млн. | 11,81 млн. |