Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 93.11 | Деятельность спортивных объектов |
| Нет | 2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Нет | 2014 | 77.21 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров |
| Нет | 2014 | 93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
| Нет | 2014 | 93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
Данные предоставлены сервисом DaData
Соучредители
| ОГРН учредителя (для юр. лиц) | ИНН учредителя | Наименование учредителя (для юр. лиц) | ФИО учредителя (для физ. лиц) | Тип учредителя |
|---|---|---|---|---|
| 860300567400 | Филиппов, Дмитрий, Юрьевич | PHYSICAL |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| ИФНС | 8617 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | ,628408, Ханты-Мансийский - Югра АО,, Сургут г,, Республики ул, д 73, корп 1, |
| ИФНС | 8602 | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |
| Отделение Фонда соц. страхования | 8602 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Пенсионного фонда | 086 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Фонда соц. страхования | 086 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 002207744 | 16.08.2012 | 8602 |
| Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 01.08.2016 | |||
| Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027020068144 | 27.08.2012 | 027020 | |
| Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860202134286021 | 29.08.2012 | 8602 | |
| Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 01.08.2016 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2022 | 22,27 млн. | 20,71 млн. |
| 2023 | 26,18 млн. | 19,27 млн. |
| 2024 | 26,82 млн. | 20,31 млн. |