ОБЩИНА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА БУРЫЙ МЕДВЕДЬ
Местоположение
Кондинский район
E-mail
nikiforova.lyuba83@mail.ru
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 03.12.4 | Рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации |
Нет | 2014 | 01.42.12 | Разведение племенного мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др. |
Нет | 2014 | 01.49.4 | Разведение оленей |
Нет | 2014 | 01.70 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях |
Нет | 2014 | 02.30 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8606 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027016 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Сведения об учете в налоговом органе | 10.08.2023 | 8606 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027016008367 | 14.08.2023 | 027016 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860001307986001 | 10.08.2023 | 8600 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2023 | 0 | 0 |