ЕВА ГРУПП
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 59.11 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
Нет | 2014 | 32.40 | Производство игр и игрушек |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 58.11 | Издание книг |
Нет | 2014 | 58.13 | Издание газет |
Нет | 2014 | 59.13 | Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
Нет | 2014 | 59.14 | Деятельность в области демонстрации кинофильмов |
Нет | 2014 | 59.20 | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений |
Нет | 2014 | 60.10 | Деятельность в области радиовещания |
Нет | 2014 | 60.20 | Деятельность в области телевизионного вещания |
Нет | 2014 | 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
Нет | 2014 | 63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
Нет | 2014 | 63.91 | Деятельность информационных агентств |
Нет | 2014 | 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
Нет | 2014 | 73.12 | Представление в средствах массовой информации |
Нет | 2014 | 73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
Нет | 2014 | 90.01 | Деятельность в области исполнительских искусств |
Нет | 2014 | 90.02 | Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами |
Нет | 2014 | 90.03 | Деятельность в области художественного творчества |
Нет | 2014 | 90.04 | Деятельность учреждений культуры и искусства |
Нет | 2014 | 93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
Данные предоставлены сервисом DaData
Соучредители
ОГРН учредителя (для юр. лиц) | ИНН учредителя | Наименование учредителя (для юр. лиц) | ФИО учредителя (для физ. лиц) | Тип учредителя |
---|---|---|---|---|
781419033408 | Синов, Дмитрий, Павлович | PHYSICAL |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 7847 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу | ,191124, Санкт-Петербург г,,,, Красного Текстильщика ул, д 10-12 лит.О,, |
ИФНС | 7814 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №26 по Санкт-Петербургу | |
Отделение Пенсионного фонда | 088004 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области | |
Отделение Фонда соц. страхования | 7812 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 10.02.2019 | |||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 088004142992 | 24.01.2019 | 088004 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 780707603678121 | 31.03.2019 | 7812 | |
Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 10.02.2019 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2023 | 1,81 млн. | 1,57 млн. |