Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
Нет | 2014 | 58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
Нет | 2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Нет | 2014 | 74.20 | Деятельность в области фотографии |
Нет | 2014 | 75.00 | Деятельность ветеринарная |
Нет | 2014 | 82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок |
Нет | 2014 | 94.99 | Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8602 | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |
Отделение Пенсионного фонда | 027020 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8602 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Сведения об учете в налоговом органе | 11.02.2022 | 8602 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027020115280 | 11.02.2022 | 027020 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860203252986021 | 11.02.2022 | 8602 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2022 | 0 | 35 тыс. |
2023 | 0 | 153 тыс. |