0.3
Оценка обновлена:
30.11.2025
НАЦИОНАЛЬНО - РОДОВАЯ ОБЩИНА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА РАХТЫНЬЯ
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 03.1 | Рыболовство |
| Нет | 2014 | 01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
| Нет | 2014 | 03.2 | Рыбоводство |
| Нет | 2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| Нет | 2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
| ИФНС | 8619 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Пенсионного фонда | 027015 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 001048171 | 20.12.2002 | 8613 |
| Сведения об учете в налоговом органе | 01.11.2021 | 8619 | ||
| Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027015003769 | 22.01.2002 | 027015 | |
| Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 861910033586001 | 25.09.2001 | 8600 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2020 | 32,07 млн. | 27,27 млн. |
| 2023 | 45,44 млн. | 39,26 млн. |