НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩИНА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА СОСЬВА
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 94.99 | Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций |
Нет | 2014 | 01.49.4 | Разведение оленей |
Нет | 2014 | 01.70 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях |
Нет | 2014 | 02.20 | Лесозаготовки |
Нет | 2014 | 02.30.12 | Сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод |
Нет | 2014 | 02.30.13 | Сбор и заготовка дикорастущих орехов |
Нет | 2014 | 03.12 | Рыболовство пресноводное |
Нет | 2014 | 10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
Нет | 2014 | 16.29.1 | Производство прочих деревянных изделий |
Нет | 2014 | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Нет | 2014 | 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
Нет | 2014 | 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 43.11 | Разборка и снос зданий |
Нет | 2014 | 43.12.3 | Производство земляных работ |
Нет | 2014 | 46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
Нет | 2014 | 47.23.1 | Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 49.31 | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении |
Нет | 2014 | 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
Нет | 2014 | 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
Нет | 2014 | 50.40 | Деятельность внутреннего водного грузового транспорта |
Нет | 2014 | 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
Нет | 2014 | 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
Нет | 2014 | 56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
Данные предоставлены сервисом DaData
Лицензии
Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Название выдавшего органа | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|---|
ХМН 01376 ОЭ | 06.10.2015 | Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 06.10.2015 | 05.10.2025 | |
ХМН 01838 ОР | 07.07.2021 | Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 07.07.2021 | 06.07.2046 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8619 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027015 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 001048058 | 14.10.2002 | 8613 |
Сведения об учете в налоговом органе | 01.11.2021 | 8619 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027015003834 | 25.10.2002 | 027015 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 861910042686001 | 25.10.2002 | 8600 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2022 | 71,57 млн. | 64,11 млн. |
2023 | 112,91 млн. | 86,83 млн. |