АНО ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР СОЗИДАНИЕ
Местоположение
Ханты-Мансийск
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Нет | 2014 | 41.10 | Разработка строительных проектов |
Нет | 2014 | 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
Нет | 2014 | 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
Нет | 2014 | 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
Нет | 2014 | 42.22.1 | Строительство междугородних линий электропередачи и связи |
Нет | 2014 | 42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
Нет | 2014 | 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 43.11 | Разборка и снос зданий |
Нет | 2014 | 43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
Нет | 2014 | 43.12.2 | Производство дренажных работ на сельскохозяйственных землях, землях лесных территорий, а также на строительных площадках |
Нет | 2014 | 43.12.3 | Производство земляных работ |
Нет | 2014 | 43.21 | Производство электромонтажных работ |
Нет | 2014 | 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
Нет | 2014 | 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
Нет | 2014 | 43.31 | Производство штукатурных работ |
Нет | 2014 | 43.32 | Работы столярные и плотничные |
Нет | 2014 | 43.32.1 | Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов |
Нет | 2014 | 43.32.2 | Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования |
Нет | 2014 | 43.32.3 | Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.) |
Нет | 2014 | 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
Нет | 2014 | 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
Нет | 2014 | 43.34.1 | Производство малярных работ |
Нет | 2014 | 43.34.2 | Производство стекольных работ |
Нет | 2014 | 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
Нет | 2014 | 43.91 | Производство кровельных работ |
Нет | 2014 | 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
Нет | 2014 | 43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
Нет | 2014 | 43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
Нет | 2014 | 43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
Нет | 2014 | 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
Нет | 2014 | 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
Нет | 2014 | 43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
Нет | 2014 | 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8601 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027001 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Сведения об учете в налоговом органе | 10.10.2017 | 8601 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027001018074 | 17.10.2017 | 027001 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860000793186001 | 20.10.2017 | 8600 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |