ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЯТОГО ИОАННА ШАНХАЙСКОГО И САН-ФРАНЦИССКОГО
Местоположение
Ханты-Мансийск
E-mail
boikonv@yandex.ru
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Нет | 2014 | 58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
Нет | 2014 | 88.10 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам |
Нет | 2014 | 94.91 | Деятельность религиозных организаций |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8601 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027001 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Сведения об учете в налоговом органе | 07.02.2020 | 8601 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027001024619 | 10.02.2020 | 027001 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860000694286001 | 11.02.2020 | 8600 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2022 | 3,56 млн. | 160 тыс. |
2023 | 8,89 млн. | 7,40 млн. |