МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ И ПОДГОТОВКЕ К СЛУЖБЕ В АРМИИ ТЕРРИТОРИЯ ДЕСАНТА
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 94.99 | Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций |
Нет | 2014 | 58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
Нет | 2014 | 59.20 | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений |
Нет | 2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Нет | 2014 | 81.30 | Деятельность по благоустройству ландшафта |
Нет | 2014 | 93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8606 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027011 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 002440299 | 07.10.2015 | 8600 |
Сведения об учете в налоговом органе | 01.11.2021 | 8606 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027011012836 | 09.10.2015 | 027011 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860710000586001 | 29.09.2020 | 8600 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2019 | 1,06 млн. | 560 тыс. |
2020 | 0 | 0 |