МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА УТВЕРЖДЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ТРЕЗВОСТИ ТРЕЗВЫЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСК
Местоположение
Ханты-Мансийск
E-mail
trezvyhm@mail.ru
Телефон
+7 908 882-42-81
Сайт организации
trezvoeradio.ru
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 94.99 | Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций |
Нет | 2014 | 58.11 | Издание книг |
Нет | 2014 | 58.13 | Издание газет |
Нет | 2014 | 58.14 | Издание журналов и периодических изданий |
Нет | 2014 | 58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8601 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027001 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 002379706 | 20.03.2014 | 8600 |
Сведения об учете в налоговом органе | 20.03.2014 | 8601 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027001016756 | 28.03.2014 | 027001 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860000669886001 | 23.04.2014 | 8600 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2019 | 32 тыс. | 10 тыс. |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |