ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СПАСАНИЯ НА ВОДАХ
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 94.99 | Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций |
Нет | 2014 | 18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
Нет | 2014 | 58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
Нет | 2014 | 60.10 | Деятельность в области радиовещания |
Нет | 2014 | 60.20 | Деятельность в области телевизионного вещания |
Нет | 2014 | 85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
Нет | 2014 | 93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8601 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027001 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Сведения об учете в налоговом органе | 04.05.2008 | 8601 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027001014793 | 29.05.2008 | 027001 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860000424486001 | 18.06.2008 | 8600 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2019 | 18 тыс. | 6 тыс. |
2020 | 0 | 0 |