АНО УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР ЮГРАСПОРТ
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
Нет | 2014 | 77.21 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров |
Нет | 2014 | 85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
Нет | 2014 | 85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
Нет | 2014 | 86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
Нет | 2014 | 93.11 | Деятельность спортивных объектов |
Нет | 2014 | 93.29.2 | Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев |
Нет | 2014 | 96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8602 | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |
Отделение Пенсионного фонда | 027020 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8602 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 002440700 | 01.08.2016 | 8600 |
Сведения об учете в налоговом органе | 01.08.2016 | 8602 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027020029997 | 03.08.2016 | 027020 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860202674386021 | 02.08.2016 | 8602 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2019 | 690 тыс. | 3,3 млн. |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |