Суп для Папы
География проекта
Целевые аудитории
Описание проекта
Добровольческая помощь давно стала неотъемлемой частью жизни общества, особенно ярко раскрывшись во время пандемии. А год назад силы тысяч волонтеров объединились вокруг поддержки участников специальной военной операции. Помощь бойцам стала своего рода новой общностью людей, которые несмотря на штатное обеспечение военнослужащих, считают своим долгом помогать находящимся в зоне СВО не только вещами, предметами быта, но и просто добрым словом, имеющим на фронте огромную ценность.
Большое число наших земляков, жителей сп. Половинка и Кондинского района принимают участие в СВО в настоящее время. Мы хотим внести посильный вклад и нацелены на помощь и поддержку бойцов. Суть нашего проекта систематизировать процесс изготовления сухих супов и каш, которые вместе с гуманитарной помощью отправляются участникам СВО. В процессе производства сейчас задействовано 5 человек - волонтеры из числа жителей сп. Половинка. В условиях привлечения дополнительного финансирования мы сможем оснастить цех необходимым оборудованием и увеличить производство и доставку готовых сухих супов и каш в зону СВО.
Обоснование социальной значимости
Сохранение и укрепление здоровья участников СВО – это одна из главных задач в настоящее
время. Солдатам нужно много сил, чтобы одержать Победу. Хорошее здоровье невозможно без
сбалансированного и полезного питания. Изготавливая сухие супы и каши, мы хотим обеспечить мобилизованных и участников СВО полноценным горячим питанием, тем самым помочь поддержать здоровье, оказать моральную поддержку. Также привлечь к участию в общем деле жителей сп. Половинка.
Цели
Обеспечение мобилизованных и участников СВО пакетами сухих супов и каш, путем организации производства с привлечением волонтеров.
Задачи
- Создать условия для организации процесса изготовления сухих супов и каш и обеспечить информационные, материально-технические и кадровые ресурсы для реализации проекта.
- Обучить волонтеров процессам заготовки и сушки плодово-овощных культур.
- Поддерживать непрерывную работу производства сухих супов и каш
- Организовать передачу и доставку пакетов сухих супов и каш в зону СВО, получение обратной связи.
Результат реализации проекта
Команда
Календарный план
Бюджет
185 226 ₽
Бюджет проекта «Суп для Папы»
Оплата товаров, работ и услуг
Категория | Стоимость единицы |
Кол-во единиц |
Общая стоимость, ₽ |
Сумма софинансирования, ₽ |
Запрашиваемая сумма, Р |
Комментарии |
Сушилка для овощей с капиллярным термостатом, дегидратор | 12 700 | 3 | 38 100 | 12 700 | 25 400 | Одна сушилка имеется в наличии у автора проекта Данное оборудование необходимо для сушки овощей и трав. Закупка будет производиться через сайт: https://www.wildberries.ru/catalog/161650463/detail.aspx |
Кухонный процессор кухонный комбайн "Kitfort" КТ-1395 (11 в 1) 800 Вт | 14 990 | 1 | 14 990 | 0 | 14 990 | Данное оборудование необходимо для переработки овощей и трав, в их подготовке к сушке. Закупка будет производиться через сайт: https://www.wildberries.ru/catalog/15903143/detail.aspx |
HOLT Мясорубка-овощерезка с насадками | 4 800 | 2 | 9 600 | 4 800 | 4 800 | Данное оборудование необходимо для переработки овощей и трав, в их подготовке к сушке. Закупка будет производиться через сайт: https://www.wildberries.ru/catalog/17677304/detail.aspx Одна овощерезка имеется в собственности у автора проекта |
Набор разделочных досок | 720 | 3 | 2 160 | 720 | 1 440 | Один набор имеется в собственности у автора проекта. Закуп будет производиться через сайт: https://www.wildberries.ru/catalog/99188890/detail.aspx |
Набор ножей для нарезки овощей и мяса | 1 350 | 3 | 4 050 | 1 350 | 2 700 | Один набор имеется в наличии у автора проекта. Закупка будет производиться через сайт: https://www.wildberries.ru/catalog/48698363/detail.aspx |
Импульсный Запайщик пакетов PFS 400 | 3 300 | 1 | 3 300 | 0 | 3 300 | Закуп будет производиться через сайт: https://www.wildberries.ru/catalog/117271898/detail.aspx |
Бытовой вакуумный упаковщик для продуктов GORIZZ | 2 890 | 1 | 2 890 | 0 | 2 890 | Закуп будет производиться через сайт: https://www.wildberries.ru/catalog/66721911/detail.aspx |
Реторт пакеты для автоклава KONDORPAK (0,5 л) | 1 880 | 2 | 3 760 | 0 | 3 760 | Закуп будет производиться через сайт: https://www.wildberries.ru/catalog/145022625/detail.aspx |
Пакеты фасовочные пищевые в рулоне (1000 шт) | 340 | 3 | 1 020 | 0 | 1 020 | Закуп будет производиться через сайт: https://www.wildberries.ru/catalog/159590758/detail.aspx |
Терка для овощей ручная многофункциональная с контейнером | 530 | 2 | 1 060 | 0 | 1 060 | Закуп будет производиться через сайт: https://www.wildberries.ru/catalog/62074709/detail.aspx |
Контейнер для хранения пластиковый 5 л elfplast | 425 | 10 | 4 250 | 0 | 4 250 | Закуп будет производиться через сайт: https://www.wildberries.ru/catalog/112076349/detail.aspx |
Набор контейнеров пищевых 3х3л. Элефант | 880 | 2 | 1 760 | 0 | 1 760 | Закуп будет производиться через сайт: https://www.wildberries.ru/catalog/97058780/detail.aspx |
KIMA Пакеты для вакууматора рифленые рулоны (набор 3 шт) | 470 | 3 | 1 410 | 0 | 1 410 | Закуп будет производиться через сайт: https://www.wildberries.ru/catalog/151351605/detail.aspx |
Набор Половник и шумовка Morenna | 590 | 2 | 1 180 | 590 | 590 | Один набор имеется в наличии у автора проекта. Закуп будет производиться через сайт: https://www.wildberries.ru/catalog/126852232/detail.aspx |
Сито металлическое с ручкой (24 см) M&P Shop | 395 | 2 | 790 | 395 | 395 | Сито в количестве 1 штуки имеется в собственности у автора проекта. Закуп будет производиться через сайт: https://www.wildberries.ru/catalog/158235230/detail.aspx |
Сито/Дуршлаг/с ручками из нержавеющей стали набор 3шт, KSMarket | 901 | 1 | 901 | 0 | 901 | Закуп будет производиться через сайт: https://www.wildberries.ru/catalog/145279639/detail.aspx |
Кастрюля 7 л | 1 110 | 3 | 3 330 | 1 100 | 2 230 | Кастрюля в количестве 1 штуки имеется в собственности у автора проекта. Закуп будет производиться через сайт: https://www.wildberries.ru/catalog/123646041/detail.aspx |
Кастрюля СТАЛЬЭМАЛЬ 9 л | 1 164 | 2 | 2 328 | 1 164 | 1 164 | Кастрюля в количестве 1 штуки имеется в собственности у автора проекта. Закуп будет производиться через сайт: https://www.wildberries.ru/catalog/165140320/detail.aspx |
СОТЕЙНИК С ГРАНИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ. KL-4084-32. ОБЪЕМ: 5Л. | 2 842 | 1 | 2 842 | 0 | 2 842 | Закуп будет производиться через сайт: https://www.wildberries.ru/catalog/14998036/detail.aspx?targetUrl=EX |
Таз эмалированный 7 литров | 834 | 2 | 1 668 | 834 | 834 | Таз в количестве 1 штуки имеется в собственности у автора проекта. Закуп будет производиться через сайт: https://www.wildberries.ru/catalog/150229531/detail.aspx |
Весы кухонные электронные настольные SF-400 | 315 | 3 | 945 | 315 | 630 | Весы в количестве 1 шт. имеются в собственности у автора проекта. Закуп будет производиться через сайт: https://www.wildberries.ru/catalog/19176070/detail.aspx |
Картофель свежий (в кг) | 53 | 100 | 5 300 | 1 060 | 4 240 | Часть объема овощей будет предоставлено жителями поселка на безвозмездной основе |
Морковь свежая | 70 | 50 | 3 500 | 700 | 2 800 | Часть объема овощей будет предоставлено жителями поселка на безвозмездной основе |
Свекла свежая | 70 | 30 | 2 100 | 350 | 1 750 | Часть объема овощей будет предоставлено жителями поселка на безвозмездной основе |
Капуста свежая | 60 | 40 | 2 400 | 600 | 1 800 | Часть объема овощей будет предоставлено жителями поселка на безвозмездной основе |
Перец болгарский свежий | 150 | 15 | 2 250 | 0 | 2 250 | |
Зелень (лук зеленый, петрушка, укроп) в кг. | 925 | 4 | 3 700 | 0 | 3 700 | |
Лук репчатый | 110 | 20 | 2 200 | 550 | 1 650 | Часть объема овощей будет предоставлено жителями поселка на безвозмездной основе |
Чеснок свежий | 350 | 7 | 2 450 | 350 | 2 100 | Часть объема овощей будет предоставлено жителями поселка на безвозмездной основе |
Кабачки свежие (кг) | 40 | 60 | 2 400 | 30 | 2 370 | |
Рис хлопьями (кг) | 188 | 40 | 7 520 | 0 | 7 520 | |
Пшенные хлопья (кг) | 105 | 30 | 3 150 | 0 | 3 150 | |
Кукурузные хлопья (кг) | 120 | 15 | 1 800 | 0 | 1 800 | |
Гороховые хлопья | 120 | 15 | 1 800 | 0 | 1 800 | |
Ячменные хлопья (кг) | 84 | 10 | 840 | 0 | 840 | |
Перловые хлопья (кг) | 160 | 6 | 960 | 0 | 960 | |
Полба (кг) | 162 | 8 | 1 296 | 0 | 1 296 | |
Лавровый лист (кг) | 630 | 1 | 630 | 0 | 630 | |
Томатный порошок (кг) | 960 | 2 | 1 920 | 0 | 1 920 | |
Сахар-песок (кг) | 65 | 45 | 2 925 | 0 | 2 925 | |
Гречневые хлопья (кг) | 144 | 20 | 2 880 | 0 | 2 880 | |
Молоко сухое (кг) | 590 | 15 | 8 850 | 0 | 8 850 | |
Сахарная пудра (гр) | 78 | 5 | 390 | 390 | 0 | |
Соль (кг) | 16 | 10 | 160 | 160 | 0 | |
Приправы | 60 | 20 | 1 200 | 400 | 800 | |
Изюм (кг) | 270 | 7 | 1 890 | 540 | 1 350 | |
Сухофрукты (кг) | 360 | 5 | 1 800 | 360 | 1 440 | |
масло подсолнечное порционное (шт) | 4 | 500 | 2 000 | 0 | 2 000 | Закуп будет производиться на сайте - https://www.ozon.ru/product/maslo-podsolnechnoe-rosprodukt-rafinirovannoe-portsionnoe-v-stikah |
Грудка куриная (кг) | 350 | 15 | 5 250 | 5 250 | 0 | Личное подсобное хозяйство |
Грудка индюшиная | 600 | 10 | 6 000 | 6 000 | 0 | личное подсобное хозяйство |
Колбаски копченые (кг) | 900 | 5 | 4 500 | 0 | 4 500 | |
Ребрышки свиные (кг) | 420 | 8 | 3 360 | 0 | 3 360 | |
Печень говяжья (кг) | 380 | 10 | 3 800 | 0 | 3 800 | |
Чернослив (кг) | 630 | 5 | 3 150 | 630 | 2 520 | |
Зип пакеты (шт) | 255 | 10 | 2 550 | 510 | 2 040 | Закуп будет производиться на сайте - https://www.wildberries.ru/catalog/42866285/detail.aspx?targetUrl=EX |
Перчатки нитриловые (шт) | 7 | 50 | 350 | 350 | 0 | |
Итого | 199 605 | 42 198 | 157 407 |
Арендная плата
Категория | Стоимость единицы |
Кол-во единиц |
Общая стоимость, ₽ |
Сумма софинансирования, ₽ |
Запрашиваемая сумма, Р |
Комментарии |
Аренда помещения для реализации проекта (30 кв.м). | 2 | 5 040 | 10 080 | 10 080 | 0 |
Прочие расходы, непосредственно связанные с реализацией мероприятий проекта (например "Комиссия банка")
Категория | Стоимость единицы |
Кол-во единиц |
Общая стоимость, ₽ |
Сумма софинансирования, ₽ |
Запрашиваемая сумма, Р |
Комментарии |
Услуга получения электронно-цифровой подписи в банке | 3 000 | 1 | 3 000 | 0 | 3 000 | |
Комиссия банка | 740 | 1 | 740 | 0 | 740 | |
Итого | 3 740 | 0 | 3 740 |
Налоги
Категория | Стоимость единицы |
Кол-во единиц |
Общая стоимость, ₽ |
Сумма софинансирования, ₽ |
Запрашиваемая сумма, Р |
Комментарии |
Налог 13% | 24 079 | 1 | 24 079 | 0 | 24 079 |