ОБЩИНА КОРЕННОГО МАЛОЧИСЛЕННОГО НАРОДА МАНСИ ЭРУПСА (ЛЮБОВЬ)
Местоположение
Березовский район
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 02.30.2 | Сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов |
Нет | 2014 | 01.49.4 | Разведение оленей |
Нет | 2014 | 01.70 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях |
Нет | 2014 | 02.20 | Лесозаготовки |
Нет | 2014 | 02.30.11 | Сбор и заготовка дикорастущих грибов |
Нет | 2014 | 02.30.12 | Сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод |
Нет | 2014 | 02.30.13 | Сбор и заготовка дикорастущих орехов |
Нет | 2014 | 03.12 | Рыболовство пресноводное |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8619 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027015 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 002158227 | 21.02.2012 | 8624 |
Сведения об учете в налоговом органе | 01.11.2021 | 8619 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027015005783 | 13.03.2012 | 027015 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 861910093286001 | 05.03.2012 | 8600 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2022 | 131 тыс. | 629 тыс. |
2023 | 216 тыс. | 606 тыс. |