АНО ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ИЗЛУЧИКИ
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 88.99 | Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 69.10 | Деятельность в области права |
Нет | 2014 | 85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
Нет | 2014 | 88.91 | Предоставление услуг по дневному уходу за детьми |
Нет | 2014 | 87.90 | Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая |
Нет | 2014 | 88.10 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам |
Нет | 2014 | 90.03 | Деятельность в области художественного творчества |
Нет | 2014 | 93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
Нет | 2014 | 96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8603 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027007 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8601 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Сведения об учете в налоговом органе | 07.12.2020 | 8603 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027007082559 | 08.12.2020 | 027007 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860100099086011 | 07.12.2020 | 8601 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2022 | 0 | 0 |