ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Телефон
+7 346 228-38-10
+7 346 275-03-19
+7 346 275-04-59
+7 346 275-02-42
+7 346 275-00-09
+7 346 275-03-22
+7 346 275-10-25
+7 346 275-07-25
+7 346 275-05-40
+7 346 275-31-17
+7 346 275-37-98
+7 346 275-12-65
+7 346 275-03-24
+7 346 275-02-39
+7 346 275-03-90
+7 346 275-03-15
+7 346 275-10-57
+7 346 228-37-68
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 49.50.21 | Транспортирование по трубопроводам газа |
Нет | 2014 | 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
Нет | 2014 | 35.11 | Производство электроэнергии |
Нет | 2014 | 35.12.1 | Передача электроэнергии |
Нет | 2014 | 35.12.2 | Технологическое присоединение к распределительным электросетям |
Нет | 2014 | 35.21 | Производство газа |
Нет | 2014 | 35.30.2 | Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) |
Нет | 2014 | 35.30.14 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
Нет | 2014 | 36.00.1 | Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд |
Нет | 2014 | 36.00.2 | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд |
Нет | 2014 | 37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
Нет | 2014 | 42.91.2 | Строительство гидротехнических сооружений |
Нет | 2014 | 42.91.4 | Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ |
Нет | 2014 | 43.11 | Разборка и снос зданий |
Нет | 2014 | 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
Нет | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Нет | 2014 | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
Нет | 2014 | 50.40 | Деятельность внутреннего водного грузового транспорта |
Нет | 2014 | 52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
Нет | 2014 | 52.10.21 | Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки |
Нет | 2014 | 52.24 | Транспортная обработка грузов |
Нет | 2014 | 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
Нет | 2014 | 55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
Нет | 2014 | 56.29.2 | Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях |
Нет | 2014 | 61.10.1 | Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи |
Нет | 2014 | 68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом |
Нет | 2014 | 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
Нет | 2014 | 68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 68.32.3 | Деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества |
Нет | 2014 | 71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
Нет | 2014 | 71.12.2 | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика |
Нет | 2014 | 77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
Нет | 2014 | 77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок |
Нет | 2014 | 85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
Нет | 2014 | 85.41.91 | Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления |
Нет | 2014 | 85.42 | Образование профессиональное дополнительное |
Нет | 2014 | 86.10 | Деятельность больничных организаций |
Нет | 2014 | 86.90.4 | Деятельность санаторно-курортных организаций |
Нет | 2014 | 90.04.3 | Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества |
Нет | 2014 | 93.11 | Деятельность спортивных объектов |
Данные предоставлены сервисом DaData
Соучредители
ОГРН учредителя (для юр. лиц) | ИНН учредителя | Наименование учредителя (для юр. лиц) | ФИО учредителя (для физ. лиц) | Тип учредителя |
---|---|---|---|---|
1027700070518 | 7736050003 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ" | LEGAL |
Данные предоставлены сервисом DaData
Лицензии
Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Название выдавшего органа | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|---|
ЛО-86-01-000250 | 23.03.2009 | СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ | 06.02.2013 | ||
ЛО-86-01-000942 | 22.09.2011 | СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ | 06.02.2013 | ||
ХМН 20095 ВЭ | 23.10.2015 | Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 23.10.2015 | 28.02.2038 | |
23-01-001404 | 22.03.2007 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | 22.03.2007 | ||
ЛО-86-01-000449 | 25.12.2009 | СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ | 06.02.2013 | ||
ХМН 20310 ВЭ | 17.04.2017 | Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 17.04.2017 | 01.11.2031 | |
066 №00013 | 01.03.2016 | Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу | 01.03.2016 | ||
ЛО-86-01-000657 | 01.10.2010 | СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ | 06.02.2013 | ||
ЛО-86-01-000584 | 24.06.2010 | СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ | 06.02.2013 | ||
2280 | 18.04.2014 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ | 18.04.2014 | ||
ТЮМ 01242 ВЭ | 17.07.2013 | Федеральное агентство по недропользованию | 31.07.2013 | 01.12.2037 | |
ХМН 20096 ВЭ | 23.10.2015 | Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 23.10.2015 | 28.02.2038 | |
ЛО-86-01-002100 | 22.04.2015 | Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 22.04.2015 | ||
004377-Р | 28.02.2008 | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии | 10.06.2008 | ||
ХМН 20211 ВЭ | 26.08.2016 | Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 26.08.2016 | 01.12.2036 | |
86-Б/00355 | 09.10.2006 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | 09.10.2016 | ||
ЛО-86-01-000389 | 17.09.2009 | СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ | 06.02.2013 | ||
ЛО-86-01-000778 | 08.04.2011 | СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ | 06.02.2013 | ||
ТЮМ 01246 МЭ | 17.07.2013 | Федеральное агентство по недропользованию | 01.08.2013 | 01.06.2027 | |
ТЮМ 01247 ВЭ ТЮМ 01247 ВЭ | 07.10.2013 | Управление по недропользованию по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | 25.10.2013 | 01.10.2034 | |
ХМН 20090 ВЭ | 05.10.2015 | Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 05.10.2015 | 30.11.2038 | |
ACC-86-087299 | 27.08.2013 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 27.08.2013 | ||
86Л01 0000175 | 08.10.2012 | СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ | 04.12.2012 | ||
86-01-000003 | 13.10.2005 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Ханты-Мансийскому автономному округу и Ямало-Ненецкому автономному округу | 20.04.2008 | ||
ЛО-86-01-000001 | 14.04.2008 | Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 14.04.2008 | ||
ТЮМ 01252 ВЭ | 29.05.2008 | Федеральное агентство по недропользованию | 26.07.2014 | 01.12.2033 | |
КРД 03503 ВЭ | 21.05.2008 | Управление по недропользованию по Краснодарскому краю | 21.01.2009 | 22.10.2027 | |
ЛО-86-01-000526 | 23.04.2010 | СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ | 06.02.2013 | ||
ЛО-86-01-000021 | 28.04.2008 | Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 28.04.2008 | ||
ЛО-86-01-000207 | 23.01.2009 | СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ | 06.02.2013 | ||
ХМН 20097 ВЭ | 23.10.2015 | Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 23.10.2015 | 30.11.2038 | |
ЛО-86-01-003398 | 15.08.2019 | Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 15.08.2019 | ||
АН-86-000820 | 20.05.2019 | Северо-Уральское МУГАДН территориальный отдел госавтодорнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | 20.05.2019 | ||
АН 86-000820 | 20.05.2019 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ | 20.05.2019 | ||
51965 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 05.06.2007 | 05.06.2012 | ||
12579 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 15.09.1999 | 30.08.2006 | ||
4706 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 30.08.1996 | 30.08.2006 | ||
МР-4 000482 | 25.09.2012 | ОБЬ-ИРТЫШСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МОРСКОГО И РЕЧНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА | 25.09.2012 | ||
Л041-01193-86/00333756 | 15.08.2019 | СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | 15.08.2019 | ||
96837 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 05.06.2012 | 05.06.2017 | ||
ХМН 02384 ВЭ | 28.05.2009 | ДЕПАРТАМЕНТ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | 28.05.2009 | 01.12.2034 | |
ТЮМ 01253 ВЭ | 29.05.2008 | УПРАВЛЕНИЕ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 29.05.2008 | 01.07.2037 | |
ТЮМ 01514 ВЭ | 30.10.2012 | УПРАВЛЕНИЕ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 30.10.2012 | 01.06.2038 | |
ТЮМ 01245 ВЭ | 27.05.2008 | УПРАВЛЕНИЕ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 27.05.2008 | 27.10.2037 | |
ТЮМ 01248 ВЭ | 28.05.2008 | УПРАВЛЕНИЕ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 28.05.2008 | 01.01.2037 | |
ТЮМ 01243 ВЭ | 27.05.2008 | УПРАВЛЕНИЕ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 27.05.2008 | 01.09.2033 | |
ТЮМ 01246 ВЭ | 28.05.2008 | УПРАВЛЕНИЕ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 28.05.2008 | 01.03.2036 | |
КРД 03508 ВЭ | 27.05.2008 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | 27.05.2008 | ||
Л024-00107-00/00581553 | 18.04.2014 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ | 18.04.2014 | ||
ТЮМ 01247 ВЭ | 28.05.2008 | Управление по недропользованию по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | 28.05.2008 | 01.10.2034 | |
86.ХЦ.23.002.Л.000007.02.08 | 18.02.2008 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | 18.02.2008 | ||
Л036-00116-86/00659249 | 23.06.2023 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | 23.06.2023 | ||
Л020-00113-66/00041678 | 31.01.2011 | УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ | 31.01.2011 | ||
Л035-01304-86/00273101 | 08.08.2014 | ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | 08.08.2014 | ||
ПРД 8605626 | 11.11.2010 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА | 11.11.2010 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8617 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | ,628408, Ханты-Мансийский - Югра АО,, Сургут г,, Республики ул, д 73, корп 1, |
ИФНС | 8602 | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |
Отделение Пенсионного фонда | 027020 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8602 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 000402159 | 30.10.2002 | 8617 |
Сведения об учете в налоговом органе | 23.01.2008 | 8602 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027020062438 | 31.03.2008 | 027020 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860200020186021 | 16.07.1999 | 8602 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2022 | 110,40 млрд. | 108,65 млрд. |
2023 | 110,09 млрд. | 107,30 млрд. |