ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Телефон
+7 346 228-38-10
+7 346 275-03-19
+7 346 275-04-59
+7 346 275-02-42
+7 346 275-00-09
+7 346 275-03-22
+7 346 275-10-25
+7 346 275-07-25
+7 346 275-05-40
+7 346 275-31-17
+7 346 275-37-98
+7 346 275-12-65
+7 346 275-03-24
+7 346 275-02-39
+7 346 275-03-90
+7 346 275-03-15
+7 346 275-10-57
+7 346 228-37-68
Финансовая устойчивость
2022
Доходы
110,40 млрд. руб.
Расходы
108,65 млрд. руб.
2023
Доходы
110,09 млрд. руб.
Расходы
107,30 млрд. руб.