Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
Нет | 2014 | 18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
Нет | 2014 | 72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
Нет | 2014 | 72.20 | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук |
Нет | 2014 | 88.99 | Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 93.12 | Деятельность спортивных клубов |
Нет | 2014 | 93.13 | Деятельность фитнес-центров |
Нет | 2014 | 93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8602 | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |
Отделение Пенсионного фонда | 027020 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8602 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Сведения об учете в налоговом органе | 08.06.2018 | 8602 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027020100458 | 13.06.2018 | 027020 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860202916786021 | 09.06.2018 | 8602 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2021 | 0 | 0 |