МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ КОНДИНСКОГО РАЙОНА ЖЕМЧУЖИНА
Местоположение
Кондинский район
E-mail
zhemchuzhinakonda@mail.ru
Телефон
+7 950 518-17-96
Сайт организации
https://нет
Закрыта
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 94.99 | Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций |
Нет | 2014 | 58.11.1 | Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде |
Нет | 2014 | 58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
Нет | 2014 | 88.99 | Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8606 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027016 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Сведения об учете в налоговом органе | 24.03.2017 | 8606 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027016007413 | 30.03.2017 | 027016 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860030003886001 | 28.03.2017 | 8600 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2019 | 37,5 тыс. | 37,5 тыс. |
2020 | 0 | 0 |