Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 90.04.2 | Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания |
Нет | 2014 | 14.19.31 | Производство аксессуаров одежды из натуральной или композиционной кожи |
Нет | 2014 | 16.29.1 | Производство прочих деревянных изделий |
Нет | 2014 | 18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
Нет | 2014 | 23.70 | Резка, обработка и отделка камня |
Нет | 2014 | 25.50 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии |
Нет | 2014 | 32.13.2 | Изготовление бижутерии и подобных товаров по индивидуальному заказу населения |
Нет | 2014 | 32.40 | Производство игр и игрушек |
Нет | 2014 | 32.99.8 | Производство изделий народных художественных промыслов |
Нет | 2014 | 47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
Нет | 2014 | 58.11 | Издание книг |
Нет | 2014 | 59.11 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
Нет | 2014 | 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
Нет | 2014 | 63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
Нет | 2014 | 63.11.9 | Деятельность по предоставлению услуг по размещению информации прочая |
Нет | 2014 | 63.12 | Деятельность web-порталов |
Нет | 2014 | 63.99.1 | Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг |
Нет | 2014 | 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
Нет | 2014 | 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
Нет | 2014 | 73.12 | Представление в средствах массовой информации |
Нет | 2014 | 73.20.2 | Деятельность по изучению общественного мнения |
Нет | 2014 | 74.10 | Деятельность специализированная в области дизайна |
Нет | 2014 | 74.20 | Деятельность в области фотографии |
Нет | 2014 | 79.90.1 | Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг |
Нет | 2014 | 79.90.2 | Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг |
Нет | 2014 | 82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок |
Нет | 2014 | 85.41.2 | Образование в области культуры |
Нет | 2014 | 85.41.9 | Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки |
Нет | 2014 | 90.03 | Деятельность в области художественного творчества |
Нет | 2014 | 93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
Нет | 2014 | 93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
Нет | 2014 | 94.99 | Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8617 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027020 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8602 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Сведения об учете в налоговом органе | 17.08.2022 | 8617 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027020273021 | 18.08.2022 | 027020 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860203298386021 | 17.08.2022 | 8602 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2022 | 124 тыс. | 123 тыс. |