4.9
Оценка обновлена:
30.11.2025
АНО ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ СУВЕНИРОВ И ИЗДЕЛИЙ НАРОДНОГО ПРОМЫСЛА МАСТЕРСКАЯ ЮГРЫ
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 90.03 | Деятельность в области художественного творчества |
| Нет | 2014 | 58.11 | Издание книг |
| Нет | 2014 | 58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
| Нет | 2014 | 59.11 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
| Нет | 2014 | 63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| Нет | 2014 | 72.20.2 | Научные исследования и разработки в области гуманитарных наук |
| Нет | 2014 | 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
| Нет | 2014 | 93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
| ИФНС | 8601 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Пенсионного фонда | 027001 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Сведения об учете в налоговом органе | 13.06.2019 | 8601 | ||
| Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027001024110 | 18.06.2019 | 027001 | |
| Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860000849586001 | 18.06.2019 | 8600 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 |