АНО КЛУБ ТЕХНИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА ЭНЕРГИЯ
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 93.12 | Деятельность спортивных клубов |
Нет | 2014 | 63.99.1 | Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг |
Нет | 2014 | 77.21 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров |
Нет | 2014 | 77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 79.90 | Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность |
Нет | 2014 | 93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
Нет | 2014 | 93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8617 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027003 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Сведения об учете в налоговом органе | 01.11.2021 | 8617 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027003090492 | 30.05.2019 | 027003 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860510020086001 | 16.09.2020 | 8600 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2022 | 0 | 0 |