0
Оценка обновлена:
16.08.2026
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖНЕВАРТОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ ТИМОФЕЯ ДМИТРИЕВИЧА ШУВАЕВА
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 91.02 | Деятельность музеев |
Данные предоставлены сервисом DaData
Соучредители
| ОГРН учредителя (для юр. лиц) | ИНН учредителя | Наименование учредителя (для юр. лиц) | ФИО учредителя (для физ. лиц) | Тип учредителя |
|---|---|---|---|---|
| 1028600965942 | 8603032896 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА | LEGAL |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
| ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Пенсионного фонда | 027007 | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | |
| Отделение Фонда соц. страхования | 8601 | Филиал №1 Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 000990474 | 06.09.2002 | 8603 |
| Сведения об учете в налоговом органе | 23.03.2026 | 8600 | ||
| Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027007000682 | 14.10.1992 | 027007 | |
| Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 861200258586011 | 28.12.1994 | 8601 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 89,97 млн. | 93,09 млн. |