РЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
Местоположение
Нижневартовск
Сайт организации
https://molodinitiative.ru/
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 94.99 | Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций |
Нет | 2014 | 18.11 | Печатание газет |
Нет | 2014 | 58.13 | Издание газет |
Нет | 2014 | 73.20.2 | Деятельность по изучению общественного мнения |
Нет | 2014 | 93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8603 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027007 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8601 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 002440337 | 15.10.2015 | 8600 |
Сведения об учете в налоговом органе | 15.10.2015 | 8603 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027007070002 | 19.10.2015 | 027007 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860110005486011 | 20.10.2015 | 8601 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2019 | 2,54 млн. | 2,50 млн. |
2022 | 1,25 млн. | 1,21 млн. |
2023 | 958 тыс. | 958 тыс. |