МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТАЮЩАЯ МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
Местоположение
Нижневартовск
E-mail
moormn@yandex.ru
Телефон
+7 922 433-14-23
Сайт организации
http://rmsibiri.ru/
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 94.99 | Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций |
Нет | 2014 | 58.13 | Издание газет |
Нет | 2014 | 58.14 | Издание журналов и периодических изданий |
Нет | 2014 | 73.20.2 | Деятельность по изучению общественного мнения |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8603 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027007 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8601 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 001761388 | 24.04.2008 | 8600 |
Сведения об учете в налоговом органе | 24.04.2008 | 8603 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027007051071 | 30.05.2008 | 027007 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 861201454686011 | 22.05.2008 | 8601 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2019 | 146 тыс. | 146 тыс. |
2022 | 0 | 0 |