АНО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР РЕЧЕНЬКА
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
Нет | 2014 | 86.90 | Деятельность в области медицины прочая |
Нет | 2014 | 88.91 | Предоставление услуг по дневному уходу за детьми |
Нет | 2014 | 88.99 | Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки |
Данные предоставлены сервисом DaData
Лицензии
Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Название выдавшего органа | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|---|
3453 | 19.11.2020 | Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Обрнадзор Югры) | 19.11.2020 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8619 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027005 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Сведения об учете в налоговом органе | 19.04.2019 | 8619 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027005066299 | 30.04.2019 | 027005 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860321424486001 | 09.12.2020 | 8600 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2021 | 0 | 0 |