ПРИОБСКАЯ МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
Местоположение
Октябрьский район
Сайт организации
https://pmoovoi.ucitizen.ru/
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 94.99 | Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций |
Нет | 2014 | 58.11.1 | Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде |
Нет | 2014 | 74.20 | Деятельность в области фотографии |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8606 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027017 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 001761775 | 15.01.2009 | 8600 |
Сведения об учете в налоговом органе | 01.11.2021 | 8606 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027017005950 | 10.04.2009 | 027017 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 861400083186001 | 29.09.2020 | 8600 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2019 | 655,89 тыс. | 355,89 тыс. |
2022 | 0 | 0 |