АНО АГЕНТСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ ЛАБОРАТОРИЯ УСПЕХА
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 70.21 | Деятельность в сфере связей с общественностью |
Нет | 2014 | 58.11 | Издание книг |
Нет | 2014 | 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
Нет | 2014 | 73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
Нет | 2014 | 74.20 | Деятельность в области фотографии |
Нет | 2014 | 82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок |
Нет | 2014 | 85.41.9 | Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8617 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027020 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8602 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Сведения об учете в налоговом органе | 15.09.2020 | 8617 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027020109511 | 17.09.2020 | 027020 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860203115186021 | 16.09.2020 | 8602 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2022 | 397 тыс. | 241 тыс. |
2023 | 0 | 46 тыс. |